资产租赁

当前位置:首页 > 项目中心 > 资产租赁

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
ZCZL20180507037 市区上街1-3、1-4号营业房... 297100元 26489 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507038 市区上街1-1、1-2号营业房... 186400元 29729 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180418004 市区衢化路186号、蛟池街63... 70000元 23844 2018-04-18 2018-04-26
ZCZL20180418003 市区裱背巷19号房产及衢化学院... 57100元 23721 2018-04-18 2018-04-25
ZCZL20180418002 市区上街133号1楼营业房公开... 53000元 23557 2018-04-18 2018-04-25
ZCZL20180418001 市区书院东路58-76号(10... 160000元 23342 2018-04-18 2018-04-25
ZCZL20180330001 市区小西门2-4号1-2层营业... 90500元 23953 2018-03-30 2018-04-10
ZCZL20180320001 市区新桥街街中街A区117、1... 108186元 23833 2018-03-15 2018-03-26
ZCZL20180313001 市区仁德路1号五楼办公用房公开... 30000元 23920 2018-03-13 2018-03-20
ZCZL20180313002 衢州市三衢路259号店面、荷花... 82900元 24335 2018-03-13 2018-03-28
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!