资产租赁

当前位置:首页 > 项目中心 > 资产租赁

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
ZCZL20180507029 市区下街39-3、39-4号营... 158900元 20024 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507030 市区上街48号409室房产公开... 2800元 20378 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507011 市区蛟池街55号营业房公开挂牌... 75800元 19668 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507032 市区上街48号408室房产公开... 2900元 20357 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507012 市区蛟池街53号营业房公开挂牌... 38800元 19566 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507033 市区上街76号营业房公开挂牌招... 216200元 20980 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507013 市区蛟池街51号营业房公开挂牌... 38800元 19694 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507034 市区上街68号营业房公开挂牌招... 223300元 22398 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507035 市区上街24号营业房公开挂牌招... 314300元 22436 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507036 市区上街22号营业房公开挂牌招... 147500元 21602 2018-05-07 2018-05-22
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!