排污权

当前位置:首页 > 项目中心 > 排污权

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
PWQ20171020001 2017年龙游、江山、常山、开... 1000元 59853 2017-10-20 2017-11-06
PWQ20171020002 2017年龙游、江山、常山、开... 1000元 63329 2017-10-20 2017-11-06
PWQ20171020003 2017年龙游、江山、常山、开... 4000元 64935 2017-10-20 2017-11-06
PWQ20171020004 2017年龙游、江山、常山、开... 4000元 64514 2017-10-20 2017-11-06
PWQ20170620001 2017年第二期排污权龙游、常... 1000元 55763 2017-06-20 2017-07-04
PWQ20170620002 2017年第二期排污权龙游、常... 1000元 55345 2017-06-20 2017-07-04
PWQ20170620003 2017年第二期排污权龙游、常... 4000元 56703 2017-06-20 2017-07-04
PWQ20170620004 2017年第二期排污权龙游、常... 4000元 57813 2017-06-20 2017-07-04
PWQ20170222004 2017年龙游、江山、开化第一... 1000元 55486 2017-02-22 2017-03-06
PWQ20170222003 2017年龙游、江山、开化第一... 1000元 58466 2017-02-22 2017-03-06
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!