资产租赁

当前位置:首页 > 项目中心 > 资产租赁

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
ZCZL20180507014 市区蛟池街44号营业房公开挂牌... 35400元 22844 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507015 市区蛟池街40-1号营业房公开... 34400元 23297 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507016 市区蛟池街38号营业房公开挂牌... 36200元 22906 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507017 市区蛟池街36号营业房公开挂牌... 65100元 24750 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507018 市区蛟池街35号营业房公开挂牌... 75800元 23536 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507019 市区蛟池街34-1号营业房公开... 35400元 23298 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507020 市区蛟池街33号营业房公开挂牌... 41100元 22879 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507021 市区蛟池街29号营业房公开挂牌... 44300元 23439 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507022 市区蛟池街27号营业房公开挂牌... 45900元 23289 2018-05-07 2018-05-22
ZCZL20180507025 市区狮桥街30营业房公开挂牌招... 66400元 23405 2018-05-07 2018-05-22
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!