排污权

当前位置:首页 > 项目中心 > 排污权

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
PWQ20160518004 2016年龙游县第二期排污权氮... 1000元 45646 2016-05-18 2016-05-24
PWQ20160518002 2016年龙游县第二期排污权氨... 4000元 40316 2016-05-18 2016-05-24
PWQ20160518001 2016年龙游县第二期排污权化... 4000元 40695 2016-05-18 2016-05-24
PWQ20160321005 2016年衢州市第一期政府储备... 1000元 44926 2016-03-21 2016-03-28
PWQ20160321002 2016年衢州市第一期政府储备... 4000元 49297 2016-03-21 2016-03-28
PWQ20160321004 2016年衢州市第一期政府储备... 1000元 43673 2016-03-21 2016-03-28
PWQ20160321001 2016年衢州市第一期政府储备... 4000元 52806 2016-03-21 2016-03-28
PWQ20150813001 衢州市第二期政府储备氮氧化物指... 1000元 42316 2015-08-13 2015-08-19
PWQ20150813002 衢州市第二期政府储备二氧化硫指... 1000元 41349 2015-08-13 2015-08-19
PWQ20150813004 衢州市第二期政府储备化学需氧量... 4000元 48879 2015-08-13 2015-08-19
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!