排污权

当前位置:首页 > 项目中心 > 排污权

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
PWQ20170222002 2017年龙游、江山、开化第一... 4000元 54420 2017-02-22 2017-03-06
PWQ20170222001 2017年龙游、江山、开化第一... 4000元 53070 2017-02-22 2017-03-06
PWQ20170221001 排污权(氮氧化物)指标五年使用... 2000元 18455 2017-02-21 2017-03-02
PWQ20161109003 2016年常龙江第三期排污权氨... 4000元 40501 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20161109004 2016年常龙江第三期排污权化... 4000元 52719 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20161109001 2016年常龙江第三期排污权氮... 1000元 39199 2016-11-11 2016-11-17
PWQ20160804004 2016年常龙江开第二期排污权... 1000元 45818 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804003 2016年常龙江开第二期排污权... 1000元 42709 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804002 2016年常龙江开第二期排污权... 4000元 42808 2016-08-05 2016-08-15
PWQ20160804001 2016年常龙江开第二期排污权... 4000元 45102 2016-08-05 2016-08-15
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!