资产租赁

当前位置:首页 > 项目中心 > 资产租赁

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
ZCZL20190517001 衢化学院路417号(从南往北第... 2.41万元 23004 2019-05-15 2019-05-29
ZCZL20190517002 衢化学院路417号(从南往北第... 6.49万元 23057 2019-05-15 2019-05-29
ZCZL20190517003 衢化学院路417号(从北往南第... 5.28万元 23974 2019-05-15 2019-05-29
ZCZL20190517004 荷花中路258号一层营业房公开... 3.86万元 23347 2019-05-15 2019-05-29
ZCZL20190517005 市区新安路41-1号一层营业房... 11.13万元 24034 2019-05-15 2019-05-29
ZCZL20190515001 衢州经济开发区B-46乐园路停... 4.9236万元 23335 2019-05-14 2019-05-28
ZCZL20190508001 衢州市下街37-1号、37-2... 18.6万元 23121 2019-05-08 2019-05-16
ZCZL20190415002 测试项目 10万元 23640 2019-04-15 2019-04-15
ZCZL20190410002 衢州市下街21号营业用房公开挂... 12.6万元 23162 2019-04-10 2019-04-23
ZCZL20190410001 衢州市北门街8、49、51、5... 16.47万元 24023 2019-04-04 2019-04-15
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!