资产租赁

当前位置:首页 > 项目中心 > 资产租赁

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
ZCZL20200807008 市区荷花三路、世纪大道、浮石路... 28.69万元 4358 2020-08-07 2020-08-20
ZCZL20200807007 市区马站底、体育场路国有房产公... 27.80万元 4307 2020-08-07 2020-08-20
ZCZL20200807006 市区清莲里国有房产公开挂牌招租... 34.24万元 4291 2020-08-07 2020-08-20
ZCZL20200807005 市区上下街、南街、蛟池街国有房... 215.553万元 4310 2020-08-07 2020-08-20
ZCZL20200807004 市区狮桥街、仁德路、百岁坊、礼... 46.58万元 4296 2020-08-07 2020-08-20
ZCZL20200807003 市区通荷路、荷一路、三衢路、荷... 144.083万元 4161 2020-08-07 2020-08-20
ZCZL20200807002 市区新元路、兴华路、兴华苑、荷... 28.49万元 4251 2020-08-07 2020-08-20
ZCZL20200807001 市区长竿街、东河沿国有房产公开... 42.18万元 4182 2020-08-07 2020-08-20
ZCZL20200724001 市区蝴蝶路8号西房产 公开挂牌... 46800.00元 21280 2020-07-23 2020-08-05
ZCZL20200630001 衢州市三衢路215-219号营... 67100元 22495 2020-06-29 2020-07-10
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!