实物资产

当前位置:首页 > 项目中心 > 实物资产

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
SWZC20170315001 车辆公开转让 150300元 57792 2017-03-15 2017-03-23
SWZC20161208001 房地产公开挂牌转让 660.70万元 58541 2016-12-12 2016-12-21
SWZC20161128001 本田雅阁轿车公开转让公告 8600元 58162 2016-11-28 2016-12-05
SWZC20160420002 市区裱背巷23、25号底层店面... 85万元 22008 2016-04-21 2016-05-04
SWZC20141030001 合成氨经营部固定资产转让 25.12万元 37607 2014-09-30 2014-10-31
SWZC20141030002 电化经营部固定资产转让 3.75万元 34013 2014-09-30 2014-10-31
SWZC20140424001 奥迪A6L1.8T轿车 6.1万元 62596 2014-04-22 2014-04-30
SWZC20140423002 桑塔纳K8LL0LTF2轿车 0.9万元 57970 2014-04-22 2014-04-30
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!