实物资产

当前位置:首页 > 项目中心 > 实物资产

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
SWZC20200825001 车辆公开挂牌转让 36900元 18236 2020-08-17 2020-08-28
SWZC20200509001 浙衢江客009二手船舶一艘公开... 35370元 24630 2020-05-09 2020-05-21
SWZC20191125001 内河二手船舶、机油等一批公开挂... 323505元 43935 2019-11-25 2019-12-06
SWZC20191121001 车辆公开挂牌转让 31.09万元 46085 2019-11-20 2019-12-03
SWZC20191029014 浙衢江摩0040公开挂牌转让(... 17500元 43431 2019-10-24 2019-11-06
SWZC20190814001 车辆公开挂牌转让 36800元 18560 2019-08-09 2019-08-26
SWZC20190801001 废船坞船棚(元/吨)公开挂牌转... 1200元 43909 2019-07-29 2019-08-12
SWZC20190705001 车辆公开挂牌转让(第二次) 8000元 44172 2019-07-05 2019-07-15
SWZC20181218001 车辆公开转让公告 12.14万元 48588 2018-12-14 2018-12-27
SWZC20170822001 车辆公开转让公告(二次) 16920元 50253 2017-08-21 2017-09-01
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!