报废资产

当前位置:首页 > 项目中心 > 报废资产

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
BFZC20190110001 报废的电脑、空调、其他办公设备... 81105元 32043 2019-01-09 2019-01-23
BFZC20180911001 报废的电脑、空调、垃圾压缩设备... 105640.00元 30166 2018-09-07 2018-09-17
BFZC20180817001 报废的电脑、空调、其他教学设备... 27530.00元 29976 2018-08-17 2018-08-23
BFZC20180615001 报废的电脑、空调、其他设备及木... 13370.00元 30338 2018-06-15 2018-06-26
BFZC20180612001 衢州国家高新技术产业开发区办公... 2850元 29344 2018-05-31 2018-06-13
BFZC20180515001 废旧机电辅助设备一批(详见清单... 30490元 29492 2018-05-15 2018-05-28
BFZC20180330001 报废的电脑、空调、医疗设备、其... 47030元 30473 2018-03-30 2018-04-09
BFZC20180119002 报废的半自动电脑加针横机架、横... 1000元 28880 2018-01-18 2018-01-25
BFZC20180119001 报废的服装加工设备及其他设备一... 230160元 29176 2018-01-18 2018-01-25
BFZC20180105002 废旧空调、电焊机、空压机及其他... 8950元 30216 2018-01-04 2018-01-12
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!