报废资产

当前位置:首页 > 项目中心 > 报废资产

项目编号 项目名称 挂牌价格 点击率 挂牌日期 截止日期
BFZC20201210001 报废报损资产一批(详见清单) ... 32422元 45004 2020-12-04 2020-12-17
BFZC20201116001 报废报损资产一批(详见清单)公... 87955元 42504 2020-11-11 2020-11-24
BFZC20201102001 报废报损资产一批(详见清单)公... 71462元 43129 2020-10-20 2020-11-02
BFZC20200615001 衢州市南湖美食城拟拆除房产、报... 214300元 46058 2020-06-15 2020-06-29
BFZC20200605001 报废报损资产一批(详见清单)公... 137289.50元 47696 2020-06-05 2020-06-18
BFZC20200612001 报废的公交候车棚等一批报废资产... 5.2935万元 46739 2020-05-29 2020-06-12
BFZC20200513001 报废报损资产一批(详见清单)公... 40160元 43559 2020-04-27 2020-05-12
BFZC20200423001 报废报损资产一批(详见清单)公... 39076元 42880 2020-04-17 2020-04-29
BFZC20200119001 报废报损资产一批(详见清单)公... 15.3660万元 44643 2020-01-20 2020-04-10
BFZC20200104001 报废自行车公开挂牌转让 4.06万元 43469 2019-12-23 2020-01-06
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!