杨家巷、下街、西安路、府东街、通荷路、松园东区部分房产公开挂牌招租成交结果公示
发布日期:2020/1/9 19:56:26 信息来源:衢州市产权交易中心序号 | 项目编号 | 建筑物座落 | 评估价(元) | 首年租金起挂价(元) | 首年租金成交价(元) | 备注 |
1 | zczl20191217001 | 衢州市兴华苑39-18号 | 13900.00 | 13900.00 | 0.00 | |
2 | zczl20191217001 | 衢州市兴华苑24-8号 | 17100.00 | 17100.00 | 0.00 | |
3 | zczl20191217001 | 衢州市兴华苑9-1号 | 16300.00 | 16300.00 | 0.00 | |
4 | zhzl20191217003 | 衢州市西安路82号 | 38400.00 | 38400.00 | 0.00 | |
5 | zhzl20191217003 | 衢州市西安路84号 | 20700.00 | 20700.00 | 0.00 | |
6 | zhzl20191217003 | 西安路61号(转角) | 39400.00 | 39400.00 | 0.00 | |
7 | zhzl20191217003 | 西安路71号 | 35000.00 | 35000.00 | 0.00 | |
8 | zhzl20191217006 | 衢州市中河沿35号208、209室 | 35600.00 | 35600.00 | 0.00 | |
9 | zhzl20191217003 | 衢州市府东街611号 | 15400.00 | 15400.00 | 0.00 | |
10 | zhzl20191217003 | 衢州市府东街599号 | 18800.00 | 18800.00 | 0.00 | |
11 | zhzl20191217002 | 衢州市通荷路289号一层 | 44200.00 | 44200.00 | 0.00 | |
12 | zhzl20191217002 | 衢州市通荷路289号二层 | 27400.00 | 27400.00 | 0.00 | |
13 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-20号 | 30600.00 | 30600.00 | 0.00 | |
14 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-18号 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | |
15 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-13号 | 32300.00 | 32300.00 | 0.00 | |
16 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-10号 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00 | |
17 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-14号 | 25900.00 | 25900.00 | 0.00 | |
18 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-15号 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00 | |
19 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-16号 | 24600.00 | 24600.00 | 0.00 | |
20 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷6-10号 | 48700.00 | 48700.00 | 0.00 | |
21 | zhzl20191217002 | 荷一路24号1-2层 | 66700.00 | 66700.00 | 0.00 | |
22 | 衢州市下街47号 | 268200.00 | 268200.00 | 0.00 | ||
合计 | 900700.00 | 900700.00 | 0.00 | |||
本项目于2019年12月16日挂牌,至2019年12月27日下午17时00分止已满10个工作日公告挂牌期内,该标的未征集到合格的竞买方报名。原定于2020年1月9日下午2时00分开始在本中四楼开标厅举行的该标的现场竞价会取消。 | ||||||
衢州市产权交易中心有限公司 | ||||||
2020年1月9日 | ||||||
返回上一页