成交公告

当前位置:首页 > 公告通知 > 成交公告 > 正文

2016年常龙江开政府排污权指标(第二期)转让竞价公开挂牌竞价转让成交结果公示

发布日期:2016/8/16 17:04:44     信息来源:衢州市产权交易中心

 

2016年常龙江开政府排污权指标(第二期)转让竞价      
公开挂牌竞价转让成交结果公示      
      
       根据《中华人民共和国拍卖法》以及本次《挂牌竞价转让公告》、《竞价规则、竞价须知》和《电子竞价规则》的规定,本着公开、公平、公正的原则于2016年8月16日上午9时整在衢州市产权交易中心电子竞价平台对2016年常龙江开政府排污权(网络)化学需氧量指标、于2016年8月16日上午11时00分整在衢州市产权交易中心电子竞价平台对2016年常龙江开政府排污权(网络)氨氮指标、于2016年8月16日13时00分在衢州市产权交易中心电子竞价平台对2016年常龙江开政府排污权(网络)二氧化硫指标、于2016年8月16日15时00分在衢州市产权交易中心电子竞价平台对2016年常龙江开政府排污权(网络)氮氧化物指标进行公开网络竞价,结果如下:        
     

项目名称 竞价轮次 基准价
(元/吨)
成交单价
(元/吨)
使用年限(年) 成交数量(吨) 成交总金额
(元)
竞价成交方
化学需氧量 第1轮 4000.00 10800.00 5 1.580 85320.00 浙江元美铝业科技有限公司
第2轮 4000.00 10800.00 5 0.456 24624.00 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司
第3轮 4000.00 10800.00 5 0.020 1080.00 江山市品冠化工科技有限公司
第4轮 4000.00 10800.00 5 1.569 84726.00 浙江亿普信电子有限公司
第5轮 4000.00 9200.00 5 0.490 22540.00 衢州靖瑄再生资源科技有限公司
第6轮 4000.00 8400.00 5 0.182 7644.00 浙江辰阳化工有限公司
第7轮 4000.00 4800.00 5 1.130 27120.00 浙江善蒸坊食品有限公司
第8轮 4000.00 5200.00 5 0.566 14716.00 浙江优立环境科技有限公司
第9轮 4000.00 4800.00 5 0.209 5016.00 江山捷尔世阻燃材料有限公司
第10轮 4000.00 4400.00 5 2.520 55440.00 常山天晶电子科技有限公司
第11轮 4000.00 4400.00 5 1.100 24200.00 浙江瑞兴电子科技有限公司
第12轮 4000.00 4000.00 5 62.160 1243200.00 浙江常林特种纸业有限公司
第13轮 4000.00 4000.00 5 9.408 188160.00 浙江碟中碟食品有限公司
小    计       81.390 1783786.00  
氨氮 第1轮 4000.00 5600.00 5 0.060 1680.00 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司
第2轮 4000.00 5600.00 5 0.042 1176.00 浙江亿普信电子有限公司
第3轮 4000.00 5600.00 5 0.014 392.00 常山天晶电子科技有限公司
第4轮 4000.00 5200.00 5 0.096 2496.00 衢州靖瑄再生资源科技有限公司
第5轮 4000.00 4800.00 5 0.018 432.00 浙江辰阳化工有限公司
第6轮 4000.00 4800.00 5 0.083 1992.00 浙江优立环境科技有限公司
第7轮 4000.00 4400.00 5 0.150 3300.00 浙江善蒸坊食品有限公司
第8轮 4000.00 4800.00 5 0.067 1608.00 浙江锠泰机械工业有限公司
第9轮 4000.00 4400.00 5 0.026 572.00 江山捷尔世阻燃材料有限公司
第10轮 4000.00 4000.00 5 3.153 63060.00 浙江常林特种纸业有限公司
第11轮 4000.00 4400.00 5 1.094 24068.00 浙江碟中碟食品有限公司
第12轮 4000.00 4000.00 5 0.507 10140.00 浙江哲丰能源发展有限公司
小    计       5.310 110916.00  
二氧化硫 第1轮 1000.00 2000.00 5 2.544 25440.00 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司
第2轮 1000.00 3700.00 5 0.510 9435.00 浙江天蓬畜业有限公司
第3轮 1000.00 3800.00 5 0.459 8721.00 浙江合创包装有限公司
第4轮 1000.00 2200.00 5 0.0088 96.80 常山益友胶业有限公司
第5轮 1000.00 2200.00 5 0.017 187.00 浙江碟中碟食品有限公司
第6轮 1000.00 1800.00 5 0.204 1836.00 江山春扬洗涤服务部
第7轮 1000.00 1700.00 5 7.680 65280.00 常山县建业防水材料有限公司
第8轮 1000.00 1500.00 5 0.230 1725.00 龙游和聚源食品厂
第9轮 1000.00 1000.00 5 0.126 630.00 衢州鸿丰新型建材有限公司
第10轮 1000.00 1000.00 5 7.650 38250.00 衢州靖瑄再生资源科技有限公司
小    计       19.429 151600.80  
氮氧化物 第1轮 1000.00 1600.000 5 0.306 2448.00 浙江天蓬畜业有限公司
第2轮 1000.00 2800.00 5 0.980 13720.00 浙江龙游乾顺沥青混凝土有限公司
第3轮 1000.00 1800.00 5 0.171 1539.00 浙江汇力科技有限公司
第4轮 1000.00 1500.00 5 7.728 57960.00 浙江爱丽莎环保科技股份有限公司
第5轮 1000.00 1400.00 5 0.550 3850.00 常山益友胶业有限公司
第6轮 1000.00 1400.00 5 0.612 4284.00 江山春扬洗涤服务部
第7轮 1000.00 1200.00 5 3.368 20208.00 浙江碟中碟食品有限公司
第8轮 1000.00 1100.00 5 5.260 28930.00 常山县建业防水材料有限公司
第9轮 1000.00 1100.00 5 2.607 14338.50 江山捷尔世阻燃材料有限公司
第10轮 1000.00 1100.00 5 0.230 1265.00 龙游和聚源食品厂
第11轮 1000.00 1200.00 5 5.100 30600.00 衢州靖瑄再生资源科技有限公司
小    计       26.912 179142.50  
合    计         2225445.30   

 
 

        公示期为三日(2016年8月16日17:00——2016年8月19日17:00),特此公示,请予监督。      
      
               衢州市产权交易中心有限公司
      2016年8月16日
 

返回上一页
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!