2016年衢州市第一期排污权(网络)竞价氨氮指标成交公告
发布日期:2016/3/29 15:28:06 信息来源:衢州市产权交易中心
2016年衢州市第一期排污权(网络)竞价氨氮指标
公开挂牌竞价转让成交结果公示
根据《中华人民共和国拍卖法》以及本次《挂牌竞价转让公告》、《竞价规则、竞价须知》和《电子竞价规则》的规定,本着公开、公平、公正的原则于2016年3月29日上午9时整在衢州市产权交易中心电子竞价平台对2016年衢州市第一期排污权(网络)氨氮指标进行公开网络竞价,结果如下:
项目名称 | 竞价轮次 |
基准价 (元/吨) |
成交单价 (元/吨) |
使用年限(年) | 成交数量(吨) |
成交总金额 (元) |
竞价成交方 |
氨氮 | 第1轮 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.0038 | 136.80 | 常山县卓亚电子科技有限公司 |
第2轮 | 4000.00 | 9200.00 | 5 | 0.001 | 46.00 | 浙江信元新材料有限公司 | |
第3轮 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 0.001 | 56.00 | 江山市品冠化工科技有限公司 | |
第4轮 | 4000.00 | 10000.00 | 5 | 0.0495 | 2475.00 | 浙江高得宝利新材料有限公司 | |
第5轮 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.037 | 1554.00 | 浙江富鸿农业开发有限公司 | |
第6轮 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.119 | 4998.00 | 浙江大盛纸业有限公司 | |
第7轮 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.0042 | 176.40 | 浙江合创包装有限公司 | |
第8轮 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.099 | 4158.00 | 浙江健恒实业有限公司 | |
第9轮 | 4000.00 | 8000.00 | 5 | 0.118 | 4720.00 | 龙游外贸笋厂有限公司 | |
第10轮 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.019 | 646.00 | 衢州鸿丰新型建材有限公司 | |
第11轮 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.04 | 1360.00 | 衢州老牛家食品有限公司 | |
第12轮 | 4000.00 | 6400.00 | 5 | 0.086 | 2752.00 | 浙江百利盛金属制品有限公司 | |
第13轮 | 4000.00 | 6000.00 | 5 | 0.02 | 600.00 | 浙江金维克塑料电器有限公司 | |
第14轮 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.05 | 1300.00 | 衢州科威电子科技有限公司 | |
第15轮 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.069 | 1794.00 | 衢州市登特化工有限公司 | |
第16轮 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.075 | 1800.00 | 衢州市诺尔有限公司 | |
第17轮 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.017 | 408.00 | 浙江肖恩电子科技有限公司 | |
第18轮 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.0135 | 324.00 | 衢州市衢江区恒裕竹制品厂 | |
第19轮 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.975 | 21450.00 | 均瑶食品(衢州)有限公司 | |
第20轮 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.025 | 550.00 | 浙江亚标汽车部件有限公司 | |
第21轮 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.031 | 682.00 | 衢州三悦食品有限公司 | |
第22轮 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 0.148 | 3256.00 | 衢州巨耀工贸有限公司 | |
第23轮 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.024 | 480.00 | 浙江誉悦工场食品科技有限公司 | |
第24轮 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.99 | 19800.00 | 浙江佰雷科氟材料有限公司 | |
小计 | 3.015 | 75522.20 |
公示期为三日(2016年3月29日16:00——2016年4月5日16:00),特此公示,请予监督。
衢州市公共资源交易中心
衢州市产权交易中心有限公司
2016年3月29日