2016年衢州市第一期排污权(网络)竞价化学需氧量指标成交公告
发布日期:2016/3/29 11:15:38 信息来源:衢州市产权交易中心2016年衢州市第一期排污权(网络)竞价化学需氧量指标公开挂牌竞价转让成交结果公示
根据《中华人民共和国拍卖法》以及本次《挂牌竞价转让公告》、《竞价规则、竞价须知》和《电子竞价规则》的规定,本着公开、公平、公正的原则于2016年3月29日上午9时整在衢州市产权交易中心电子竞价平台对2016年衢州市第一期排污权(网络)化学需氧量指标进行公开网络竞价,结果如下:
项目名称 | 竞价轮次 |
基准价 (元/吨) |
成交单价 (元/吨) |
使用年限(年) | 成交数量(吨) |
成交总金额 (元) |
竞价成交方 |
化学需氧量 | 第1轮 | 4000.00 | 24000.00 | 5 | 0.26 | 31200.00 | 浙江新迪在龙涂料科技有限公司 |
第2轮 | 4000.00 | 45600.00 | 5 | 0.1092 | 24897.60 | 衢州市衢江区恒裕竹制品厂 | |
第3轮 | 4000.00 | 21200.00 | 5 | 0.324 | 34344.00 | 浙江信元新材料有限公司 | |
第4轮 | 4000.00 | 18800.00 | 5 | 0.37 | 34780.00 | 浙江富鸿农业开发有限公司 | |
第5轮 | 4000.00 | 20800.00 | 5 | 0.156 | 16224.00 | 浙江誉悦工场食品科技有限公司 | |
第6轮 | 4000.00 | 21200.00 | 5 | 0.25 | 26500.00 | 浙江莹隆化纤技术有限公司 | |
第7轮 | 4000.00 | 18000.00 | 5 | 0.2 | 18000.00 | 衢州鸿丰新型建材有限公司 | |
第8轮 | 4000.00 | 14400.00 | 5 | 0.031 | 2232.00 | 浙江合创包装有限公司 | |
第9轮 | 4000.00 | 9600.00 | 5 | 0.537 | 25776.00 | 中亚电力设备有限公司 | |
第10轮 | 4000.00 | 10000.00 | 5 | 0.55 | 27500.00 | 衢州科威电子科技有限公司 | |
第11轮 | 4000.00 | 7600.00 | 5 | 0.26 | 9880.00 | 衢州老牛家食品有限公司 | |
第12轮 | 4000.00 | 7600.00 | 5 | 0.72 | 27360.00 | 浙江龙游海盛电解有限公司 | |
第13轮 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.938 | 33768.00 | 浙江健恒实业有限公司 | |
第14轮 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 3.16 | 113760.00 | 浙江佰雷科氟材料有限公司 | |
第15轮 | 4000.00 | 7200.00 | 5 | 0.675 | 24300.00 | 浙江百利盛金属制品有限公司 | |
第16轮 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.45 | 15300.00 | 衢州市诺尔有限公司 | |
第17轮 | 4000.00 | 6000.00 | 5 | 0.197 | 5910.00 | 衢州三悦食品有限公司 | |
第18轮 | 4000.00 | 5200.00 | 5 | 0.41 | 10660.00 | 衢州市登特化工有限公司 | |
第19轮 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.174 | 4176.00 | 浙江肖恩电子科技有限公司 | |
第20轮 | 4000.00 | 4400.00 | 5 | 9.747 | 214434.00 | 均瑶食品(衢州)有限公司 | |
第21轮 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 0.253 | 6072.00 | 浙江亚标汽车部件有限公司 | |
第22轮 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 1.479 | 29580.00 | 衢州巨耀工贸有限公司 | |
第23轮 | 4000.00 | 0.00 | 5 | 0 | 0.00 | 无人应价 | |
小计 | 21.2502 | 736653.60 |
公示期为三日(2016年3月29日12:00——2016年4月5日12:00),特此公示,请予监督。
衢州市公共资源交易中心
衢州市产权交易中心有限公司
2016年3月29日