衢州市第二期政府储备化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指标公开挂牌竞价转让成交结果公示
发布日期:2015/8/20 16:46:10 信息来源:衢州市产权交易中心
根据《中华人民共和国拍卖法》以及本次《挂牌竞价转让公告》、《竞价规则、竞价须知》和《电子竞价规则》的规定,本着公开、公平、公正的原则于2015年8月20日上午9时30分在衢州市产权交易中心电子竞价平台对衢州市第二期政府储备化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指标进行公开网络竞价,结果如下: | |||||||
项目名称 | 竞价轮次 |
基准价 (元/吨) |
成交单价 (元/吨) |
使用年限(年) | 成交数量(吨) |
成交总金额 (元) |
竞价成交方 |
化学需氧量 | 第1轮 | 4000.00 | 36400.00 | 5 | 0.72 | 131040.00 | 浙江龙游海盛电解有限公司 |
第2轮 | 4000.00 | 32000.00 | 5 | 0.5542 | 88672.00 | 常山县卓亚电子科技有限公司 | |
第3轮 | 4000.00 | 32800.00 | 5 | 0.423 | 69372.00 | 浙江爱丽莎装饰材料有限公司 | |
第4轮 | 4000.00 | 34400.00 | 5 | 0.12 | 20640.00 | 浙江龙游三晟家居有限公司 | |
第5轮 | 4000.00 | 32800.00 | 5 | 1.91 | 313240.00 | 浙江圣安化工有限公司 | |
第6轮 | 4000.00 | 28000.00 | 5 | 0.127 | 17780.00 | 浙江万通金属制品有限公司 | |
第7轮 | 4000.00 | 11600.00 | 5 | 3.07 | 178060.00 | 衢州华友钴新材料有限公司 | |
第8轮 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.861 | 29274.00 | 浙江创伟竹业开发有限公司 | |
第9轮 | 4000.00 | 6400.00 | 5 | 2.9 | 92800.00 | 浙江德洲五金有限公司 | |
第10轮 | 4000.00 | 6800.00 | 5 | 0.84 | 28560.00 | 浙江锠泰机械工业公司 | |
第11轮 | 4000.00 | 4000.00 | 5 | 0.7048 | 14096.00 | 浙江高得宝利新材料有限公司 | |
小计 | 983534.00 | ||||||
氮氧化物 | 第1轮 | 1000.00 | 4800.00 | 5 | 4.481 | 107544.00 | 浙江集美生物技术有限公司 |
第2轮 | 1000.00 | 4500.00 | 5 | 1.11 | 24975.00 | 浙江海昌包装有限公司 | |
第3轮 | 1000.00 | 5000.00 | 5 | 0.075 | 1875.00 | 浙江卓达工贸有限公司 | |
第4轮 | 1000.00 | 3700.00 | 5 | 0.0765 | 1415.25 | 龙游佳鑫生物质能源有限公司 | |
第5轮 | 1000.00 | 4100.00 | 5 | 1.734 | 35547.00 | 衢州华友钴新材料有限公司 | |
第6轮 | 1000.00 | 3900.00 | 5 | 16 | 312000.00 | 浙江爱丽莎装饰材料有限公司 | |
第7轮 | 1000.00 | 2400.00 | 5 | 3.51 | 42120.00 | 浙江德洲五金有限公司 | |
第8轮 | 1000.00 | 2000.00 | 5 | 15.9 | 159000.00 | 浙江创伟竹业开发有限公司 | |
小计 | 684476.25 | ||||||
项目名称 | 竞价轮次 |
基准价 (元/吨) |
成交单价 (元/吨) |
使用年限(年) | 成交数量(吨) | 成交总金额(元) | 竞价成交方 |
氨氮 | 第1轮 | 4000.00 | 14800.00 | 5 | 0.017 | 1258.00 | 浙江万通金属制品有限公司 |
第2轮 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 1.38 | 77280.00 | 衢州华友钴新材料有限公司 | |
第3轮 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 0.246 | 13776.00 | 浙江圣安化工有限公司 | |
第4轮 | 4000.00 | 9600.00 | 5 | 0.13 | 6240.00 | 浙江创伟竹业开发有限公司 | |
第5轮 | 4000.00 | 11200.00 | 5 | 0.02 | 1120.00 | 浙江龙游三晟家居有限公司 | |
第6轮 | 4000.00 | 8800.00 | 5 | 0.056 | 2464.00 | 浙江爱丽莎装饰材料有限公司 | |
第7轮 | 4000.00 | 8400.00 | 5 | 0.01 | 420.00 | 浙江鼎优新材料科技有限公司 | |
第8轮 | 4000.00 | 6000.00 | 5 | 0.29 | 8700.00 | 浙江德洲五金有限公司 | |
第9轮 | 4000.00 | 5600.00 | 5 | 0.07 | 1960.00 | 浙江龙游海盛电解有限公司 | |
第10轮 | 4000.00 | 4800.00 | 5 | 1.441 | 34584.00 | 浙江大盛纸业有限公司 | |
小计 | 147802.00 | ||||||
二氧化硫 | 第1轮 | 1000.00 | 2800.00 | 5 | 0.036 | 504.00 | 浙江鼎优新材料科技有限公司 |
第2轮 | 1000.00 | 1700.00 | 5 | 0.12 | 1020.00 | 龙游佳鑫生物质能源有限公司 | |
第3轮 | 1000.00 | 5500.00 | 5 | 0.108 | 2970.00 | 浙江卓达工贸有限公司 | |
第4轮 | 1000.00 | 3300.00 | 5 | 0.57 | 9405.00 | 浙江海昌包装有限公司 | |
第5轮 | 1000.00 | 3500.00 | 5 | 0.06 | 1050.00 | 浙江德洲五金有限公司 | |
第6轮 | 1000.00 | 1500.00 | 5 | 7.276 | 54570.00 | 浙江创伟竹业开发有限公司 | |
小计 | 69519.00 | ||||||
合计 | 1885331.25 | ||||||
公示期为三日(2015年8月20日17:00——2015年8月24日17:00),特此公示,请予监督。 | |||||||
衢州市产权交易中心有限公司 | |||||||
2015年8月20日 |
返回上一页