成交公告

当前位置:首页 > 公告通知 > 成交公告 > 正文

衢州市第一期政府储备化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指标公开挂牌竞价转让成交结果公示

发布日期:2015/5/28 16:21:23     信息来源:衢州市产权交易中心

       

       根据《中华人民共和国拍卖法》以及本次《挂牌竞价转让公告》、《竞价规则、竞价须知》和《电子竞价规则》的规定,本着公开、公平、公正的原则于2015年5月27日下午2时30分在衢州市产权交易中心电子竞价平台对衢州市第一期政府储备化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物指标进行公开网络竞价,结果如下:  
               
项目名称 竞价轮次 基准价
(元/吨)
成交单价
(元/吨)
使用年限(年) 成交数量(吨) 成交总金额(元) 竞价成交方
化学需氧量 第1轮 4000.00 28000.00 5 0.288 40320.00 浙江启越纸品有限公司
第2轮 4000.00 31600.00 5 0.287 45346.00 浙江康德新材料有限公司
第3轮 4000.00 34800.00 5 0.216 37584.00 浙江衢州艾草屋食品有限公司
第4轮 4000.00 32000.00 5 0.083 13280.00 衢州九翔生物科技有限公司
第5轮 4000.00 28800.00 5 0.073 10512.00 浙江鼎优新材料科技有限公司
第6轮 4000.00 22000.00 5 0.24 26400.00 衢州市凯鑫食品有限公司
第7轮 4000.00 20400.00 5 0.14 14280.00 龙游志莲酒业有限公司
第8轮 4000.00 25200.00 5 0.21 26460.00 龙游县同路单采血浆有限公司
第9轮 4000.00 20800.00 5 0.12 12480.00 龙游县铜鸟食品厂
第10轮 4000.00 18000.00 5 0.61 54900.00 龙游县苏盛水洗厂
小计 281562.00  
氮氧化物 第1轮 1000.00 6200.00 5 0.1 3100.00 龙游志莲酒业有限公司
第2轮 1000.00 6600.00 5 0.1 3300.00 龙游县铜鸟食品厂
第3轮 1000.00 6200.00 5 5.19 160890.00 衢州虎山混凝土有限公司
第4轮 1000.00 6300.00 5 0.31 9765.00 浙江徽龙管业有限公司
第5轮 1000.00 5600.00 5 1.28 35840.00 龙游县苏盛水洗厂
小计 212895.00  
项目名称 竞价轮次 基准价
(元/吨)
成交单价
(元/吨)
使用年限(年) 成交数量(吨) 成交总金额(元) 竞价成交方
氨氮 第1轮 4000.00 30400.00 5 0.036 5472.00 浙江启越纸品有限公司
第2轮 4000.00 30400.00 5 0.075 11400.00 浙江中硝康鹏化学有限公司
第3轮 4000.00 30800.00 5 0.01 1540.00 浙江莹隆化纤技术有限公司
第4轮 4000.00 30800.00 5 0.054 8316.00 浙江康德新材料有限公司
第5轮 4000.00 30000.00 5 0.008 1200.00 衢州九翔生物科技有限公司
第6轮 4000.00 30000.00 5 0.0099 1485.00 浙江衢州艾草屋食品有限公司
第7轮 4000.00 30800.00 5 0.024 3696.00 衢州市凯鑫食品有限公司
第8轮 4000.00 30800.00 5 0.02 3080.00 龙游志莲酒业有限公司
第9轮 4000.00 30400.00 5 0.111 16872.00 龙游县苏盛水洗厂
第10轮 4000.00 30800.00 5 0.02 3080.00 龙游县铜鸟食品厂
第11轮 4000.00 30800.00 5 0.03 4620.00 龙游县同路单采血浆有限公司
小计 60761.00  
二氧化硫 第1轮 1000.00 6700.00 5 0.01 335.00 浙江善蒸坊食品有限公司
第2轮 1000.00 6800.00 5 0.15 5100.00 龙游县铜鸟食品厂
第3轮 1000.00 4500.00 5 0.15 3375.00 龙游志莲酒业有限公司
第4轮 1000.00 6500.00 5 8.19 266175.00 衢州虎山混凝土有限公司
小计 274985.00  
合计 830203.00  
        公示期为三日(2015年5月28日16:00——2015年6月1日16:00),特此公示,请予监督。
               
               
             衢州市产权交易中心有限公司
            2015年5月28日

 

返回上一页
项目查询查看更多
关 键 字:
项目地点:
项目类别:
项目分类:
 
快速为您搜索!