杨家巷、下街、西安路、府东街、通荷路、松园东区部分房产公开挂牌招租成交公告
发布日期:2020/1/9 19:54:18 信息来源:衢州市产权交易中心杨家巷、下街、西安路、府东街、通荷路、松园东区部分房产公开挂牌招租成交公告 | ||||||
序号 | 项目编号 | 建筑物座落 | 评估价(元) | 首年租金起挂价(元) | 首年租金成交价(元) | 备注 |
1 | zczl20191217001 | 衢州市兴华苑24-4号 | 12700.00 | 12700.00 | 12700.00 | |
2 | zczl20191217001 | 衢州市兴华苑24-9号 | 13900.00 | 13900.00 | 13900.00 | |
3 | zhzl20191217003 | 西安路73号 | 35000.00 | 35000.00 | 35000.00 | |
4 | zhzl20191217006 | 衢州市通荷路89号1幢 | 148000.00 | 148000.00 | 148000.00 | |
5 | zhzl20191217005 | 蛟池街38-1号 | 59200.00 | 59200.00 | 59200.00 | |
6 | zhzl20191217002 | 松园东区副10幢1-2号 | 13500.00 | 13500.00 | 17300.00 | |
7 | zhzl20191217002 | 松园东区副10幢3号 | 6700.00 | 6700.00 | 9000.00 | |
8 | zhzl20191217002 | 松园东区副10幢9号 | 7300.00 | 7300.00 | 9200.00 | |
9 | zhzl20191217002 | 松园东区副10幢13号 | 6700.00 | 6700.00 | 15100.00 | |
10 | zhzl20191217002 | 松园东区副10幢14号 | 6700.00 | 6700.00 | 18100.00 | |
11 | zhzl20191217002 | 松园东区副10幢15号 | 6700.00 | 6700.00 | 27000.00 | |
12 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-12号 | 32300.00 | 32300.00 | 32300.00 | |
13 | zhzl20191217004 | 衢州市杨家巷5-11号 | 25900.00 | 25900.00 | 25900.00 | |
14 | zhzl20191217005 | 中河沿42号 | 355000.00 | 355000.00 | 391000.00 | |
15 | zhzl20191217005 | 中河沿44、46号 | 312000.00 | 312000.00 | 508200.00 | |
中河沿48号 | 196200.00 | 196200.00 | ||||
16 | zhzl20191217005 | 衢州市中河沿80号 | 151400.00 | 151400.00 | 151400.00 | |
17 | zhzl20191217002 | 通荷路27号 | 32700.00 | 32700.00 | 32700.00 | |
18 | zhzl20191217002 | 通荷路29号 | 53700.00 | 53700.00 | 53700.00 | |
19 | zhzl20191217003 | 衢州市下街49号 | 43200.00 | 43200.00 | 52200.00 | |
20 | zhzl20191217003 | 衢州市下街51号 | 39500.00 | 39500.00 | 56000.00 | |
21 | zhzl20191217003 | 衢州市下街53号 | 44700.00 | 44700.00 | 61700.00 | |
22 | zhzl20191217003 | 衢州市下街55号 | 99100.00 | 99100.00 | 99100.00 | |
23 | zhzl20191217003 | 衢州市下街61号 | 125200.00 | 125200.00 | 466800.00 | 宾馆 |
衢州市下街61号201室 | 85400.00 | 85400.00 | ||||
衢州市下街61号301室 | 85400.00 | 85400.00 | ||||
衢州市下街61号401室 | 85400.00 | 85400.00 | ||||
衢州市下街61号501室 | 85400.00 | 85400.00 | ||||
24 | zhzl20191217005 | 衢州市小西门街2-4号 | 91400.00 | 91400.00 | 117000.00 | |
25 | zczl20191217001 | 衢州市三衢路14号 | 80400.00 | 80400.00 | 185300.00 | |
衢州市新元路88号 | 80400.00 | 80400.00 | ||||
衢州市兴华苑1-8-302室 | 24500.00 | 24500.00 | ||||
合计 | 2445600.00 | 2445600.00 | 2597800.00 | |||
特此公告! | ||||||
衢州市产权交易中心有限公司 | ||||||
2020年1月9日 | ||||||
返回上一页