车辆公开挂牌转让成交公告
发布日期:2019/12/4 14:59:37 信息来源:衢州市产权交易中心
车辆公开挂牌转让成交公告 | |||
项目编号:SWZC20191121001 | |||
序号 | 车辆 | 起挂价(万元) | 成交价(万元) |
1 | 浙H03211奥迪2.0T轿车 | 3.49 | 6.54 |
2 | 浙H1H931现代2.0轿车 | 0.29 | 0.29 |
3 | 浙H1H986金杯9座2.7商务面包车 | 2.58 | 3.68 |
4 | 浙H1H983桑塔纳1.8轿车 | 0.4 | 0.4 |
5 | 浙H1K689别克7座2.4商务面包车 | 15.83 | 16.13 |
6 | 浙H1H885帕萨塔1.8T轿车 | 3.02 | 3.02 |
7 | 浙H1T432桑塔纳1.8轿车 | 0.48 | 0.48 |
8 | 浙H17319大众桑普1.8轿车 | 0.39 | 0.855 |
9 | 浙H0T675尼桑轻型普通货车 | 4.04 | 4.76 |
10 | 浙H17363大众桑普1.8轿车 | 0.31 | 0.31 |
11 | 浙H36753大众桑普1.8轿车 | 0.26 | 0.26 |
特此公告。 | |||
衢州市产权交易中心有限公司 | |||
2019年12月4日 |
返回上一页