双岭南路、衣锦坊、亭川东路、江源路部分商业用房公开挂牌招租,车辆公开挂牌转让项目成交结果公示
发布日期:2019/8/27 15:20:32 信息来源:衢州市产权交易中心我公司于2019年8月27日上午9时整在衢州市公共资源交易中心五楼1号开标厅成功举行现场竞价会,对现场竞价结果予以确认成交,现对标的成交结果进行公示,具体如下:
序号 | 项目名称 | 产权单位 | 买受人 | 起挂价(元) | 成交价(元) |
1 | 衢州市双岭南路273号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 郑丽玲 | 34300 | 40900 |
2 | 衢州市双岭南路275-1号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 48400 | 48400 |
3 | 衢州市双岭南路275-2号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 48400 | 48400 |
4 | 衢州市双岭南路275-3号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 48400 | 48400 |
5 | 衢州市双岭南路275-4号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 49400 | 49400 |
6 | 衢州市双岭南路275-5号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 40800 | 40800 |
7 | 衢州市双岭南路275-6号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 43600 | 43600 |
8 | 衢州市双岭南路275-7号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 37500 | 37500 |
9 | 衢州市双岭南路275-8号、275-9号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 59300 | 59300 |
10 | 衢州市双岭南路275-10号、275-11号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 33900 | 33900 |
11 | 衢州市双岭南路277-7号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 方建华 | 31900 | 31900 |
12 | 衢州市双岭南路279-1号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 44400 | 44400 |
13 | 衢州市双岭南路279-2号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 44400 | 44400 |
14 | 衢州市双岭南路279-3号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 贵国军 | 44900 | 44900 |
15 | 衢州市亭川东路311号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 未成交 | 35800 | 0 |
16 | 衢州市衣锦坊2号、4号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 祝晓君 | 103500 | 103500 |
17 | 衢州市衣锦坊14号(一至二层) | 衢州市基础设施投资有限责任公司 | 徐文越 | 63900 | 63900 |
19 | 衢州市江源路18号1-1幢107室 | 衢州职业技术学院 | 未成交 | 96840 | 0 |
20 | 衢州市江源路18号1-2幢102室1至3层商用房 | 衢州职业技术学院 | 未成交 | 504990 | 0 |
21 | 衢州市江源路18号1-1幢108室 | 衢州职业技术学院 | 郑奇一 | 238400 | 238400 |
22 | 衢州市江源路18号1-1幢110室 | 衢州职业技术学院 | 李潮杰 | 167200 | 224200 |
23 | 丰田凯美瑞汽车(浙H86399) | 衢州市公安局柯山分局 | 徐彪 | 30000 | 30000 |
24 | 国产江淮瑞风7座面包车(浙H80217) | 市委老干部局 | 余国强 | 6800 | 6800 |
合计 | 1857030 | 1283000 |
公示时间:2019年8月27日至2019年8月30日,共4日。
衢州市产权交易中心有限公司
2019年8月27日
返回上一页