报废的电脑、空调、其他设备及木质类家具等一批(详见清单)公开挂牌转让公告
项目名称 | 报废的电脑、空调、其他设备及木质类家具等一批(详见清单)公开挂牌转让公告 |
项目编号 | BFZC20180105001 |
点击数 | 29181 |
挂牌价格 | 73040元 |
地域 |
转让标的所在企业基本情况 | 企业名称 | ? | |||||
企业类型 | ? | ||||||
行业类别 | ? | ||||||
所属行业 | ? | ||||||
经营范围 | ? | ||||||
法定代表 | ? | 成立日期 | |||||
注册资本 | ? | 注册地 | ? | ||||
主营业务 | ? | ||||||
资质情况 | ? | ||||||
土地、建筑 | 占地面积 | ? | |||||
建筑面积 | ? | ||||||
土地类型 | ? | ||||||
人员情况 | 职工人数为 , 其中在职人数, 离休人数. |
前十位股东持股情况 | |||||||
股东名称 | 股东类型 | 持股比例 | 出资方式 | ||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | |||||
? | ? | ? | ? | ||||
? | ? | ? | ? | ||||
主要财务会计资料(单位:万元) | |||||||
科目\年度、数据来源
|
年?? 月 | ? 年??? 月 | |||||
评估报告数据
|
企业报表数据
|
||||||
资产负债表 (资产评估报告数据和最近一期财务报表中的数据) |
流动资产 | ? | ? | ||||
其中:货币资金 | ? | ? | |||||
应收帐款 | ? | ? | |||||
存货 | ? | ? | |||||
长期投资 | ? | ? | |||||
固定资产 | ? | ? | |||||
无形资产及其它资产 | ? | ? | |||||
资产合计 | ? | ? | |||||
流动负债 | ? | ? | |||||
长期负债 | ? | ? | |||||
负债合计 | ? | ? | |||||
所有者权益 | ? | ? | |||||
科目\年度、数据来源
|
年?? 月 | ?年?? 月 | |||||
审计报告数据
|
企业报表数据
|
||||||
利 润 表 (最近一个年度审计报告和最近一期财务报表中的数据)
|
主营业务收入 | ? | ? | ||||
主营业务利润 | ? | ? | |||||
营业利润 | ? | ? | |||||
加:投资收益 | ? | ? | |||||
营业外收支净额 | ? | ? | |||||
利润总额 | ? | ? | |||||
减:所得税 | ? | ? | |||||
净利润 | ? | ? | |||||
挂牌期限及其他事项
|
|||||||
中介机构
|
律 师 事 务 所 | ? | |||||
会 计 师 事 务 所 | ? | ||||||
评 估 事 务 所 | ? | ||||||
资产评估核准或备案情况 | 帐面值(万元) | 资产 | ? | 净资产 | ? | ||
评估结果(万元) | ?? | ? | ? | ||||
评 估 基 准 日 | |||||||
资产评估核准或备案情况 | ? | ||||||
对受让方的要求
|
? | ||||||
产权转让行为的内部决策及批准情况
|
|||||||
出资监管单位名称:
|
|||||||
批复文件号:
|
|||||||
批复主要内容:
|
|||||||
内部决策文件:
|
|||||||
内部决策文件主要内容:
|
附件 | 报废资产转让规则180104.doc 报废资产转让明细表(公告用).xlsx |
姓名 | * | 电话 | * |
邮箱 | * | * | |
意向留言 |